2026-09 한 달 동안 974건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 76개 나라.
이 보고서는 2026-10-02에 얼려 둔 것입니다 — 뒤에 들어온 자료로 바뀌지 않습니다.
2026-10-29에 미국 지질조사국(USGS) 원자료로 지진 기록을 바로잡았습니다 — 바로잡기 전에는 모두 1,376건이었습니다.
| 날짜 | 규모 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 6.7 | M 6.7 - 74 km ENE of Tadine, New Caledonia |
| 2026-09-12 | 6.5 | M 6.5 - 121 km NNE of Teluknaga, Indonesia |
| 2026-09-17 | 6.5 | M 6.5 - 170 km W of Nikolski, Alaska |
| 2026-09-20 | 6.4 | M 6.4 - 50 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea |
| 2026-09-03 | 6.3 | M 6.3 - 92 km SSW of Nikolski, Alaska |
| 2026-09-03 | 6.2 | M 6.2 - South Sandwich Islands region |
| 2026-09-02 | 5.9 | M 5.9 - southern East Pacific Rise |
| 2026-09-11 | 5.9 | M 5.9 - 256 km NE of Lospalos, Timor Leste |
| 2026-09-23 | 5.7 | M 5.7 - 194 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna |
| 2026-09-02 | 5.6 | M 5.6 - 104 km WSW of Puerto Madero, Mexico |
| 2026-09-06 | 5.6 | M 5.6 - 89 km ESE of Isangel, Vanuatu |
| 2026-09-06 | 5.6 | M 5.6 - 100 km SE of Kirakira, Solomon Islands |
자료를 그대로 받아 가려면/api
API →