태풍 CEMPAKA-26 — 태풍급. 최대 풍속 176km/h · 영향권 Japan · 자료 시각 11/11 21:00 KST. 끝난 태풍입니다. 지나온 경로를 GDACS 자료로 정리했습니다.
이 태풍은 끝났습니다. 지금 활동 중인 태풍은 태풍 목록에서 보세요.
| 시각(KST) | 위도 | 경도 | 세기 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11 21:00 | 30.2°N | 154.1°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/11 15:00 | 29.1°N | 150.2°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/11 09:00 | 27.7°N | 146.7°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/11 03:00 | 26.9°N | 144.6°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/10 21:00 | 26.1°N | 142.1°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/10 15:00 | 25.4°N | 139.9°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/10 09:00 | 25.0°N | 138.0°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/10 03:00 | 24.6°N | 136.6°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/09 21:00 | 24.3°N | 135.3°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/09 15:00 | 24.0°N | 134.9°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/09 09:00 | 23.8°N | 135.0°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/09 03:00 | 22.9°N | 135.7°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/08 21:00 | 22.4°N | 136.5°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/08 15:00 | 22.0°N | 137.4°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/08 09:00 | 21.4°N | 138.7°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 11/08 03:00 | 21.2°N | 139.9°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 21:00 | 20.6°N | 141.6°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 15:00 | 20.0°N | 142.8°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 09:00 | 19.0°N | 144.2°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 03:00 | 18.4°N | 145.8°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 11/06 21:00 | 17.9°N | 147.5°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 11/06 15:00 | 18.0°N | 149.0°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) · 예보 JTWC
지도에서 보기경로와 바람 범위를 세계 재난 지도 위에서 움직여 봅니다.
지도에서 경로와 바람 범위 보기 →출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) — 경로·예보는 미국 합동태풍경보센터(JTWC)·미국해양대기청(NOAA) 등 예보 기관의 것을 GDACS 가 모은 것입니다. 재난이슈룸은 표로 옮길 뿐 값을 만들지 않습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.