태풍 CHAMPI-26 — 열대폭풍. 최대 풍속 296km/h · 영향권 Philippines, Guam, Northern Mariana Islands, Japan, China, South Korea · 자료 시각 10/26 03:00 KST. 끝난 태풍입니다. 지나온 경로를 GDACS 자료로 정리했습니다.
이 태풍은 끝났습니다. 지금 활동 중인 태풍은 태풍 목록에서 보세요.
| 시각(KST) | 위도 | 경도 | 세기 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 03:00 | 31.2°N | 127.4°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/25 21:00 | 30.7°N | 126.3°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/25 15:00 | 30.1°N | 125.5°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/23 09:00 | 22.7°N | 123.8°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/23 03:00 | 21.9°N | 124.3°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/22 21:00 | 21.2°N | 124.9°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/22 15:00 | 20.9°N | 125.4°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/22 09:00 | 20.3°N | 126.0°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/22 03:00 | 19.9°N | 126.9°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/21 21:00 | 19.3°N | 127.9°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/21 15:00 | 18.7°N | 128.9°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/21 09:00 | 18.1°N | 130.1°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/21 03:00 | 17.4°N | 131.5°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/20 21:00 | 17.0°N | 133.0°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/20 15:00 | 16.5°N | 134.4°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/20 09:00 | 15.9°N | 135.6°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/20 03:00 | 15.4°N | 136.7°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/19 21:00 | 14.8°N | 137.6°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/19 15:00 | 14.3°N | 138.4°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/19 09:00 | 14.0°N | 139.2°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/19 03:00 | 13.8°N | 140.2°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/18 21:00 | 13.5°N | 141.4°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/18 15:00 | 13.1°N | 142.3°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/18 09:00 | 13.1°N | 143.4°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/18 03:00 | 13.1°N | 144.8°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/17 21:00 | 12.6°N | 146.1°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/17 15:00 | 12.5°N | 147.3°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/17 09:00 | 12.4°N | 148.6°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/17 03:00 | 11.9°N | 150.2°E | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/16 21:00 | 11.4°N | 151.4°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 15:00 | 11.4°N | 152.7°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 09:00 | 11.3°N | 154.0°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 03:00 | 11.5°N | 156.5°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/15 21:00 | 11.0°N | 157.4°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/15 15:00 | 10.9°N | 158.4°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/15 09:00 | 10.7°N | 159.4°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/15 03:00 | 10.4°N | 160.5°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/14 21:00 | 9.6°N | 161.2°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) · 예보 JTWC
지도에서 보기경로와 바람 범위를 세계 재난 지도 위에서 움직여 봅니다.
지도에서 경로와 바람 범위 보기 →출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) — 경로·예보는 미국 합동태풍경보센터(JTWC)·미국해양대기청(NOAA) 등 예보 기관의 것을 GDACS 가 모은 것입니다. 재난이슈룸은 표로 옮길 뿐 값을 만들지 않습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.