태풍 SIMON-26 — 열대저압부. 최대 풍속 250km/h · 영향권 México · 자료 시각 10/17 06:00 KST. 끝난 태풍입니다. 지나온 경로를 GDACS 자료로 정리했습니다.
이 태풍은 끝났습니다. 지금 활동 중인 태풍은 태풍 목록에서 보세요.
| 시각(KST) | 위도 | 경도 | 세기 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17 06:00 | 21.5°N | 110.3°W | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/17 00:00 | 20.6°N | 109.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 18:00 | 20.0°N | 108.8°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 12:00 | 19.5°N | 108.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 06:00 | 19.3°N | 108.2°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/16 00:00 | 19.2°N | 108.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/15 18:00 | 19.2°N | 108.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/15 12:00 | 19.1°N | 108.6°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/15 06:00 | 19.3°N | 108.3°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/15 00:00 | 19.7°N | 108.1°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/14 18:00 | 19.8°N | 107.9°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/14 12:00 | 20.1°N | 107.6°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/14 06:00 | 20.2°N | 107.5°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/14 00:00 | 20.3°N | 107.3°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/13 18:00 | 20.6°N | 107.2°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/13 12:00 | 20.4°N | 107.0°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/13 06:00 | 20.2°N | 106.8°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/13 00:00 | 20.1°N | 106.5°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/12 18:00 | 20.0°N | 106.3°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/12 12:00 | 19.8°N | 106.0°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/12 06:00 | 19.6°N | 105.8°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/12 00:00 | 19.2°N | 105.3°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/11 18:00 | 18.7°N | 105.2°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/11 12:00 | 18.2°N | 104.8°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/11 06:00 | 17.6°N | 104.8°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/11 00:00 | 17.4°N | 104.8°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/10 18:00 | 17.2°N | 104.6°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/10 12:00 | 16.8°N | 104.6°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/10 06:00 | 16.2°N | 104.7°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/10 00:00 | 16.0°N | 104.7°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/09 18:00 | 15.8°N | 104.5°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/09 12:00 | 15.6°N | 104.6°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/09 06:00 | 15.7°N | 103.9°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/09 00:00 | 15.4°N | 103.3°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/08 18:00 | 15.4°N | 103.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/08 12:00 | 15.6°N | 102.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/08 06:00 | 15.5°N | 101.6°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/08 00:00 | 14.1°N | 100.9°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) · 예보 NOAA
지도에서 보기경로와 바람 범위를 세계 재난 지도 위에서 움직여 봅니다.
지도에서 경로와 바람 범위 보기 →출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) — 경로·예보는 미국 합동태풍경보센터(JTWC)·미국해양대기청(NOAA) 등 예보 기관의 것을 GDACS 가 모은 것입니다. 재난이슈룸은 표로 옮길 뿐 값을 만들지 않습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.