태풍 VANCE-26 — 열대저압부. 최대 풍속 139km/h · 영향권 México · 자료 시각 10/30 12:00 KST. 끝난 태풍입니다. 지나온 경로를 GDACS 자료로 정리했습니다.
이 태풍은 끝났습니다. 지금 활동 중인 태풍은 태풍 목록에서 보세요.
| 시각(KST) | 위도 | 경도 | 세기 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 12:00 | 20.7°N | 107.7°W | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/30 06:00 | 22.3°N | 108.6°W | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/30 00:00 | 21.6°N | 108.8°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/29 18:00 | 21.0°N | 108.4°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/29 12:00 | 21.1°N | 108.1°W | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/29 06:00 | 20.1°N | 109.1°W | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/29 00:00 | 19.2°N | 109.2°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/28 18:00 | 18.6°N | 108.6°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/28 12:00 | 17.3°N | 108.4°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/28 06:00 | 17.2°N | 108.3°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/28 00:00 | 16.3°N | 107.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/27 18:00 | 15.9°N | 106.9°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/27 12:00 | 15.5°N | 106.3°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/27 06:00 | 15.4°N | 106.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/27 00:00 | 15.4°N | 105.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/26 18:00 | 15.3°N | 105.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/26 12:00 | 15.0°N | 104.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/26 06:00 | 14.9°N | 104.2°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/26 00:00 | 14.3°N | 103.8°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/25 18:00 | 14.3°N | 103.4°W | 태풍급 | 지나온 길 |
| 10/23 12:00 | 10.5°N | 101.9°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/23 06:00 | 10.0°N | 101.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/23 00:00 | 9.7°N | 101.0°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 18:00 | 9.7°N | 101.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 12:00 | 9.6°N | 100.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 06:00 | 9.4°N | 99.8°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 00:00 | 9.5°N | 99.3°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) · 예보 NOAA
지도에서 보기경로와 바람 범위를 세계 재난 지도 위에서 움직여 봅니다.
지도에서 경로와 바람 범위 보기 →출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) — 경로·예보는 미국 합동태풍경보센터(JTWC)·미국해양대기청(NOAA) 등 예보 기관의 것을 GDACS 가 모은 것입니다. 재난이슈룸은 표로 옮길 뿐 값을 만들지 않습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.