세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 19건이 관측기관 자료로 기록되었습니다.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 65 miles SW of Port Alice, British Columbia | 태평양 쓰나미경보센터 | |
| 2026-11-09 | 미국 | ‘블루 쓰나미’ 후폭풍⋯‘반도체 의존’ 한국 경제가 흔들린다 | 국민일보 |
| 2026-11-08 | 푸에르토리코 | ABOUT 72 MILES NORTHWEST OF PUERTO RICO | 국가 쓰나미경보센터(대서양) |
| 2026-11-06 | 미국 | Why one Republican won a redrawn Texas district despite blue tsunami | 알자지라 |
| 2026-11-05 | 미국 | 75 miles SW of Eureka, California | 태평양 쓰나미경보센터 |
| 2026-11-05 | 미국 | Jimmy Kimmel roasts Trump in late night monologue amid 'blue tsunami' midterms | CBC-세계 |
| 2026-11-04 | 프랑스 | Blue wave 'turning into a tsunami' as Democrats take control of Congress | France24 세계 |
| 2026-11-04 | 미국 | Trickle or tsunami? Democrats eye gains in US midterm elections | France24 세계 |
| 2026-11-01 | 미국 | 45 miles NE of Homer, Alaska | 태평양 쓰나미경보센터 |
| 2026-10-25 | 일본 | 日 태평양 오가사와라 해역서 규모 7.0 지진…"쓰나미 우려없어" | 연합뉴스-속보 |
| 2026-10-25 | 일본 | BONIN ISLANDS JAPAN REGION | 국가 쓰나미경보센터(대서양) |
| 2026-10-25 | 일본 | in the Bonin Islands, Japan region | 태평양 쓰나미경보센터 |
| 2026-10-24 | 바누아투 | Two large earthquakes off coast of Vanuatu prompt tsunami warning | ABC 오스트레일리아 |
| 2026-10-24 | 바누아투 | 남태평양 바누아투 해역 6.9 지진…쓰나미 경보 | 연합뉴스-속보 |
| 2026-10-20 | 45 miles SE of Sand Point, Alaska | 태평양 쓰나미경보센터 | |
| 2026-10-16 | 415 miles SW of Bering I., Komandorski | 태평양 쓰나미경보센터 | |
| 2026-10-16 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA | 국가 쓰나미경보센터(대서양) | |
| 2026-10-13 | near the central Mid-Atlantic Ridge | 태평양 쓰나미경보센터 | |
| 2026-10-13 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 국가 쓰나미경보센터(대서양) |
새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기