세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 280건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 24시간 이내 10건.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Sangay — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | Reventador — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | 필리핀 | MAYON (PHILIPPINES) — volcanic ash advisory (2026-11-12 UTC) | 도쿄 화산재경보센터(일본 기상청) |
| 2026-11-12 | Ibu — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | Semeru — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | Dukono — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | Santa Maria — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | Fuego — volcanic ash SIGMET (2026-11-12 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-12 | 일본 | SAKURAJIMA (AIRA CALDERA) (JAPAN) — volcanic ash advisory (2026-11-12 UTC) | 도쿄 화산재경보센터(일본 기상청) |
| 2026-11-12 | Kilauea — YELLOW/ADVISORY (2026-11-11 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-11 | Santa Maria — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Ibu — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Reventador — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Semeru — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Dukono — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | 필리핀 | MAYON (PHILIPPINES) — volcanic ash advisory (2026-11-11 UTC) | 도쿄 화산재경보센터(일본 기상청) |
| 2026-11-11 | Sangay — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Fuego — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Nevados De Chillan — volcanic ash SIGMET (2026-11-11 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-11 | Kilauea — YELLOW/ADVISORY (2026-11-10 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-10 | SHEVELUCH (RUSSIA) — volcanic ash advisory (2026-11-10 UTC) | 도쿄 화산재경보센터(일본 기상청) | |
| 2026-11-10 | Ibu — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Semeru — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Sangay — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Dukono — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Cld Mt Volcan Purace — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Santa Maria — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Fuego — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Reventador — volcanic ash SIGMET (2026-11-10 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-10 | Great Sitkin — ORANGE/WATCH (2026-11-09 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-10 | Kilauea — YELLOW/ADVISORY (2026-11-09 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-10 | Cld Mt Volcan Purace — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Santa Maria — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Semeru — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Sangay — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Volcan Purace — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Fuego — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Dukono — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Ibu — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Reventador — volcanic ash SIGMET (2026-11-09 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Sangay — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Cld Mt Volcan Purace — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Nevados De Chillan — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-09 | Great Sitkin — ORANGE/WATCH (2026-11-08 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-09 | Kilauea — YELLOW/ADVISORY (2026-11-08 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-08 | Semeru — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-08 | Fuego — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-08 | Dukono — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-08 | Ibu — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-08 | Reventador — volcanic ash SIGMET (2026-11-08 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-08 | Great Sitkin — ORANGE/WATCH (2026-11-07 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-08 | Marapi — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Karangetang — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Semeru — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Fuego — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Dukono — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Sangay — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Reventador — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 | |
| 2026-11-07 | Kilauea — YELLOW/ADVISORY (2026-11-07 UTC) | USGS 화산 경보 | |
| 2026-11-07 | Ibu — volcanic ash SIGMET (2026-11-07 UTC) | 미국 항공기상센터 화산재 경보 |
220건 더
지도에서 보기 →새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기