세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 98건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 24시간 이내 3건.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 대한민국 | 원주소방서, 의용소방대 산불진화대 투입…249곳 순찰 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-11-12 | 수단 | Green forest fire notification in Central African Republic, South Sudan, Sudan | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-12 | 모잠비크 | Green forest fire notification in Mozambique | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-11 | 베냉 | Green forest fire notification in Benin, Burkina Faso | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-11 | 부르키나파소 | Green forest fire notification in Burkina Faso, Mali | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-11 | 탄자니아 | Green forest fire notification in Tanzania | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-10 | 베냉 | Green forest fire notification in Benin, Niger | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-09 | 인도네시아 | [영상] 산불 끄려 물 긷다가 그만…인니서 소방헬기 강에 추락 | 연합뉴스-속보 |
| 2026-11-09 | 대한민국 | 산불 현장 소방차·인력 위치 한눈에…충남소방 통합지휘 도입 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-11-09 | 인도 | Green forest fire notification in India | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-09 | 베냉 | Green forest fire notification in Benin, Niger, Burkina Faso | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-09 | 인도네시아 | Green forest fire notification in Indonesia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-08 | 대한민국 | 부산불꽃축제서 돗자리 깔고 12만원 부르고 암표 판매 8명 적발 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-11-07 | 중화인민공화국 | Green forest fire notification in China | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-06 | 볼리비아 | Green forest fire notification in Bolivia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-06 | 스페인 | A wildfire killed their loved ones in Spain. These British families demand to know why | BBC-세계 |
| 2026-11-06 | 대한민국 | 인제 민통선 인근서 산불, 헬기 4대 투입…진화율은 80% | 뉴시스-사회 |
| 2026-11-05 | 인도네시아 | '최악 산불' 인니서 헬기 추락해 2명 사망…호주, 진화 지원(종합) | 연합뉴스-속보 |
| 2026-11-05 | 수리남 | Green forest fire notification in Suriname, Brazil | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-05 | 브라질 | Green forest fire notification in Brazil, Guyana | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-05 | 대한민국 | 춘천 강촌서 산불…헬기 9대 투입 | 서울신문-사회 |
| 2026-11-05 | 대한민국 | 춘천 남산면 일대서 산불···헬기 9대 투입해 진화 중 | 경향-사회 |
| 2026-11-05 | 대한민국 | 강원 춘천서 산불…헬기 5대 투입 진화 중 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-11-04 | 대한민국 | 울산, 26년 된 러시아산 소방헬기 교체…야간 산불·해상 구조 역량 강화 | 국민일보 |
| 2026-11-02 | 대한민국 | 소방청, 전국 소방관서에 화재위험경보 ‘경계’ 발령···“기상가뭄에 산불 위험 커” | 경향-사회 |
| 2026-11-02 | 대한민국 | 가을철 산불 연평균 44건…소방청, 화재위험경보 ‘경계’ 발령 | 동아일보-사회 |
| 2026-11-02 | 대한민국 | 가을철 산불 연평균 44건…소방청, 화재위험경보 '경계' 발령 | 뉴시스-사회 |
| 2026-11-01 | 대한민국 | 소방청, 가을철 산불 대응 강화…헬기 10대 우선 출동 | 뉴시스-사회 |
| 2026-11-01 | 보츠와나 | Green forest fire notification in Botswana, Namibia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-01 | 수단 | Green forest fire notification in Sudan, Ethiopia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-11-01 | 에티오피아 | Green forest fire notification in Ethiopia, Sudan | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-31 | 대한민국 | 정선 임계면 산불…헬기 6대 투입 80% 진화 | 동아일보-사회 |
| 2026-10-31 | 인도네시아 | '최악 산불' 인니서 대기질 악화로 지난달 3천500명 사망 추정 | 연합뉴스-속보 |
| 2026-10-31 | Green forest fire notification in Central African Republic | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) | |
| 2026-10-31 | 니제르 | Green forest fire notification in Niger | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-31 | 수단 | Green forest fire notification in Sudan, South Sudan | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-30 | 인도네시아 | Smoke from wildfires killed 3,500 people in Indonesia in September: Report | 알자지라 |
| 2026-10-30 | 대한민국 | 강릉산림항공, 헬기 3대 정비·태세 강화…가을 산불 대응 총력 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-10-30 | 대한민국 | '가을 산불 막아라' 강원도, 진화 헬기 27대 투입 태세 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-10-30 | 차드 | Green forest fire notification in Central African Republic, Chad | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-29 | 대한민국 | 산불 진화 헬기 54대 늘리고 야간비행 조종사 14명 확보 | 동아일보-사회 |
| 2026-10-28 | 세네갈 | Green forest fire notification in Senegal, Mali | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-27 | 대한민국 | 제주 4년 연속 산불 없는 해 도전…감시·진화인력 196명 배치 | 연합뉴스-사회 |
| 2026-10-27 | 에티오피아 | Green forest fire notification in Ethiopia, South Sudan | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-26 | 탄자니아 | Green forest fire notification in Tanzania, Mozambique | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-26 | 수단 | Green forest fire notification in South Sudan, Ethiopia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-26 | 가이아나 | Green forest fire notification in Guyana | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-25 | 프랑스 | The week in pictures: Protests across France, wildfires in Indonesia and Brazilian elections | France24 세계 |
| 2026-10-25 | 잠비아 | Green forest fire notification in Zambia, Malawi | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 모리타니 | Green forest fire notification in Mauritania, Mali | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 세네갈 | Green forest fire notification in Senegal | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 부르키나파소 | Green forest fire notification in Niger, Burkina Faso | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 앙골라 | Green forest fire notification in Angola | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 보츠와나 | Green forest fire notification in Namibia, Botswana | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 짐바브웨 | Green forest fire notification in Botswana, Zimbabwe | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-24 | 모리타니 | Green forest fire notification in Mali, Mauritania | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-23 | Green forest fire notification in Russia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) | |
| 2026-10-23 | 모잠비크 | Green forest fire notification in Zimbabwe, Mozambique, Zambia | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-23 | 수단 | Green forest fire notification in Central African Republic, Sudan | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-23 | 영국 | Burnham to reveal plans for AI unit to tackle wildfires after scorching summer | 가디언-세계 |
38건 더
지도에서 보기 →새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기