세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 77건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 24시간 이내 14건.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Bureij, Yerushalayim, Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 4건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Jerusalem, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Rosh Hanikra, Ha?afon, Israel — 무력 충돌 기록 4건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Jerusalem, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 이스라엘 | Board of Peace says Israel's aid response after Gaza floods 'insufficent' | BBC-세계 |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Hebron, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Hebron, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Jerusalem, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Lahav, HaDarom, Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 이스라엘 | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Tel Aviv, Tel Aviv, Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | ‘Tents don’t protect us’: Rains flood displaced Palestinians in Gaza | 알자지라 |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Hebron, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Jerusalem, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Gilboa, Ha?afon, Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Jerusalem, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Sderot, HaDarom, Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Kafr Saba, HaMerkaz, Israel — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 4건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 이스라엘 | Jerusalem, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 이스라엘 | Gaza, Israel (general), Israel — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 이스라엘 | Maalot, Ha?afon, Israel — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
17건 더
지도에서 보기 →새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기