세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 47건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 24시간 이내 9건.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Gumbat, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Islamabad, Islamabad, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Gambat, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Gambat, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Balochistan, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Balochistan, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Gwadar, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 파키스탄 | Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 파키스탄 | Paposh Nagar, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 파키스탄 | North Karachi, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 파키스탄 | Rawalpindi, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Karachi, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Rawalpindi, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Aman Mela, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Hindustan, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Gwadar, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 4건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Saddar, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 파키스탄 | Kashmir, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Rawalpindi, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Balochistan, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Khazana, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 5건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Rawalpindi, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 파키스탄 | Azad Khan, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 파키스탄 | South Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 파키스탄 | Shangla, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 파키스탄 | Islamabad, Islamabad, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 파키스탄 | Ilias, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 파키스탄 | Rawalakot, Azad Kashmir, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 파키스탄 | Karachi, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Bugti, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Rawalakot, Azad Kashmir, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Gujrat, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Balochistan, Balochistan, Pakistan — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Hari Singh, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Lahore, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Muzaffarabad, Punjab, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 파키스탄 | Shahrah-E-Faisal, Sindh, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-05 | 파키스탄 | Peshawar, North-West Frontier, Pakistan — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-10-21 | 파키스탄 | M 4.6 - 115 km NNE of Barishal, Pakistan | USGS-지진(규모 4.5+) |
| 2026-10-17 | 파키스탄 | Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII). | GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) |
| 2026-10-17 | 파키스탄 | M 5.7 - 47 km WNW of Khuzdar, Pakistan | USGS-지진(규모 6.0+ 한 달) |
새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기