세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 55건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 24시간 이내 13건.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Fontanka, Odes'ka Oblast, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Buyan, Kyyivs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kazachka, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kiev, Ukraine (general), Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Dubki, Ivano-Frankivs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Luhansk, Luhans'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 우크라이나 | Donbas, Ukraine (general), Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 우크라이나 | Zhytomyr, Zhytomyrs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 우크라이나 | Komyshuvakha, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 우크라이나 | Kiev, Ukraine (general), Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 우크라이나 | Kremenchuk, Poltavs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 우크라이나 | Komyshuvakha, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 우크라이나 | Komyshuvakha, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 4건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 우크라이나 | Kiev, Ukraine (general), Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Komyshuvakha, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Bohdanivka, Ternopil's'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Komyshuvakha, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Molodetske, Cherkas'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Vilne, Chernihivs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Novopavlivka, Odes'ka Oblast, Ukraine — 무력 충돌 기록 4건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Kupyansk, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Orikhiv, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Orikhiv, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-05 | 우크라이나 | Komyshuvakha, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-05 | 우크라이나 | Kyiv, Kyyiv, Misto, Ukraine — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기