세계 재난 지도 ›
지난 31일 동안 35건이 관측기관 자료로 기록되었습니다. 24시간 이내 5건.
예보가 아닙니다. 모두 이미 일어나 관측된 일입니다.
| 날짜 | 곳 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 예멘 | Marib, Ma'rib, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-12 | 예멘 | Madinah, Ibb, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 예멘 | Ras Al-Ara, La?ij, Yemen — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-11 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 5건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Hazm, Al Jawf, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Lahj, La?ij, Yemen — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-10 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 예멘 | Sabir Al-Mawadim, Taizz, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 예멘 | Socotra, ?a?ramawt, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 예멘 | Lahj, La?ij, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-09 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Marib, Ma'rib, Yemen — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Mokha, Taizz, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Lahj, La?ij, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Marib, Ma'rib, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-08 | 예멘 | Al-Jawf, Al Bay?a', Yemen — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 예멘 | Lahj, La?ij, Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-07 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 1건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 예멘 | Al-Jawf, Al Bay?a', Yemen — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 예멘 | Sanaa, Sana', Yemen — 무력 충돌 기록 3건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-11-06 | 예멘 | Yemen — 무력 충돌 기록 2건 | GDELT 전 세계 사건(기계 판독) |
| 2026-10-27 | 예멘 | M 4.5 - 233 km NNE of Hadibu, Yemen | USGS-지진(규모 4.5+ 한 달) |
| 2026-10-24 | 예멘 | M 4.9 - 148 km NNW of Kilmia, Yemen | USGS-지진(규모 4.5+) |
새 기록이 올라오면 알려 드립니다 — 알림 켜기